最新房源: 市南区/【万达39克/56㎡/商住两用/2083元/月     市南区/【丰合广场】/368㎡/纯写字楼/28400元/M2/月     市南区/【华仁国际】/350㎡/纯写字楼/32000元/月     市南区/天泰金融广场/190㎡/纯写字楼/145000元/年     市南区/百盛商务楼-/201㎡/纯写字楼/100000元/年     
高级搜索-->> 楼层:
  价格: ~ 面积 : ~ 地段:
  公司动态 更多>> 
·大型房企10月业绩下滑两三成 融资受阻促销回流
·楼市价格已现整体下行趋势 房企普遍变招求生
·北京规定拆迁户可免摇号购保障房
·11月优质地集中入市 政府或将降低出让门槛
·全国性房企启动大幅降价 市场局部见底拐点将至
·外墙色彩与周边环境不协调 73座楼被限期整改
·上海:楼盘降价纠纷可通过法律解决
·国土部:宅地70年续期不影响以房养老
  政策法规 更多>> 
·全国性房企启动大幅降价 北京频现1.3万低价房
·"金九"遇拐点业绩同比下滑 龙头房企冲刺年度任务
·建行在京上调首套房贷款利率 其他银行或将跟进
·标普预测中国房价将降10% 已经进入最后决战期
·中国男篮1分险胜约旦 夺亚锦赛冠军进伦敦奥运
·买房不够治病违规 住房公积金到底有何作用?
·中秋楼市“不给力” 金九银十开场冷清
·专家:房价拐点或在2015年出现
出 租
  更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 市南区 【万达39克 商住两用 42 56㎡ 2083元/月 8-31
· 市南区 【丰合广场】 纯写字楼 5 368㎡ 28400元/M2/月 8-27
· 市南区 【华仁国际】 纯写字楼 15 350㎡ 32000元/月 8-27
· 市南区 天泰金融广场 纯写字楼 0 190㎡ 145000元/年 8-19
· 市南区 百盛商务楼- 纯写字楼 0 201㎡ 100000元/年 8-19
· 市南区 国华经典-1 纯写字楼 0 110㎡ 90000元/年 8-19
· 市南区 阳光泰鼎大厦 纯写字楼 0 122㎡ 75000元/年 8-8
· 市南区 国华经典-1 纯写字楼 15 122㎡ 85000元/年 8-8
· 市南区 万达广场-1 纯写字楼 0 175㎡ 130000元/年 7-13
· 市南区 英德隆大厦- 纯写字楼 0 361㎡ 3元/平/天 7-13
· 市南区 动漫产业园3 纯写字楼 0 360㎡ 1元/平/天 7-9
· 市南区 华仁国际-2 纯写字楼 0 256㎡ 230000元/年 7-9
· 市南区 英德隆大厦- 纯写字楼 19 155㎡ 135000元/年 7-8
· 市南区 万达广场-7 纯写字楼 0 75㎡ 36000元/年 7-8
· 市南区 鼎都-163 纯写字楼 0 163㎡ 90000元/年 7-8
· 市南区 泛海名人-1 纯写字楼 18 140㎡ 90000元/年 7-8
· 市南区 【环海大厦】 纯写字楼 0 200㎡ 14万元 7-1
· 市南区 【中环国际】 纯写字楼 0 255㎡ 24万元 7-1
· 市南区 【世贸中心】 纯写字楼 0 140㎡ 55000万元 7-1
· 市南区 中环国际C座 纯写字楼 0 185㎡ 130000元/年 6-29
· 市南区 动漫产业园- 纯写字楼 0 300㎡ 16425元/年 6-29
· 市南区 动漫产业园- 纯写字楼 0 360㎡ 14235元/月 6-29
· 市南区 宝门公寓-1 酒店式公寓 0 109㎡ 70000元/年 6-29
· 市南区 海信大厦-2 纯写字楼 0 228㎡ 220000元/年 6-25
· 市南区 颐和国际-1 纯写字楼 0 172㎡ 160000元/年 6-25
· 市南区 【滨海花园】 纯写字楼 0 117㎡ 42000元/年 6-24
· 市南区 凯旋广场】& 纯写字楼 0 93㎡ 5万元 6-24
· 市南区 【环海大厦】 纯写字楼 0 148㎡ 9万元 6-24
· 市南区 【深业大厦】 纯写字楼 0 134㎡ 5416元/月 6-24
· 市南区 【华仁国际】 纯写字楼 0 136㎡ 12万元 6-24
出 售
  更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 市南区 【世贸中心】 纯写字楼 0 176 75000万元 6-24
· 市南区 【深业大厦】 纯写字楼 0 169 75000元/年 5-22
· 市南区 【深业大厦】 纯写字楼 0 65 25000元/年 5-22
· 市南区 【环海大厦】 纯写字楼 0 192 326万元 5-22
· 市南区 国华经典大厦 纯写字楼 0 228 390万元 5-17
· 市南区 【环海大厦】 纯写字楼 0 148 100000元/年 5-13
· 市南区 【环海大厦】 纯写字楼 0 195 80000元/年 5-13
· 市南区 【三度空间】 酒店式公寓 0 52 85万元 2-9
· 市南区 【阳光泰鼎】 纯写字楼 18 62 63万元 1-25
· 市南区 山水名园三期 住宅 0 119 290万元 12-28
· 市南区 【阳光泰鼎】 纯写字楼 0 62 62万元 12-22
· 市南区 【颐和国际】 纯写字间 0 192 480万元 11-24
· 市南区 【英德隆大厦 纯写字间 0 260 858万元 11-16
· 市南区 【旗舰大厦】 纯写字间 15 110 100000元/年 11-5
· 市南区 【旗舰大厦】 纯写字间 16 100 105000元/年 11-5
· 市南区 【丰合广场】 纯写字间 8 178 160000元/年 11-5
· 市南区 【颐和国际】 纯写字楼 39 327 915万元 11-3
· 市南区 【金都花园】 商住两用 28 135 186万元 11-1
· 市南区 【太平洋中心 商住两用 26 125 220万元 10-28
· 市南区 【太平洋中心 商住两用 19 95 160万元 10-28
· 市南区 【百盛商务楼 纯写字楼 25 200 210万元 10-28
· 市南区 【世贸中心】 纯写字楼 12 140 140万元 10-28
· 市南区 【万达39克 纯写字楼 22 177 200万元 10-28
· 市南区 【五矿大厦】 纯写字楼 19 164 170万元 10-28
· 市南区 【百盛写字楼 纯写字楼 26 200 220万元 10-27
· 市南区 【万达39克 高层 31 89 116万元 9-9
· 市南区 【颐和国际】 酒店式公寓 12 107 182万元 8-31
· 市南区 【金华公寓】 商住两用 22 140 185万元 8-31
· 市南区 【国华经典】 纯写字楼 22 420 840万元 8-30
· 市南区 【浮山湾花园 多层住宅 0 537 2200万元 8-27
青岛婚庆租车 数控折弯机 山特ups电源 文登南海新区 青岛租车 大连租房 餐厅转让 凯利达汽车租赁 企业无抵押贷款 成都租车 金湾名苑 股民资料 pp塑料板 郑州墙绘 武汉发电机出租 宝宝偏食 重庆汽车租赁 汽车油管 创业故事 青岛翻译公司 中国洁具门户 莱芜装饰 韩都衣舍 增高药无效退款 青岛搬家 东莞写字楼 淘宝网女装 山东法制报 豆芽机 除甲醛 三亚婚纱摄影 韩都衣舍 天津dhl 代写硕士论文 操盘手
公司地址:   联系电话:0532-85029882
Copyright 2007 by 青岛海置地不动产代理有限公司http://www.officezl.com all rights reserved
联系信箱 lxz8628@live.com 技术支持 青岛SEO